Technical Parameter | Parameters/Models | YDC05 | Tolerance Value |
Rated voltage(V) | 220 230 240 100 110 120 | / | |
Rated frequency(Hz) | 50/60 | / | |
Rated input power(W) | 800 | ±10% | |
Max vacuum degree(KPa) | 20 | -5% | |
Max air flow(m3/min) | 2.4 | -8% | |
Temper ature rise(K) | <75 | / | |
Noise(dB) | 92 | / | |
Spark | <second | / | |
Class of insulation | B | / | |
Max suction efficiency | 36.5 | -10% |
Tento výrobek vyžaduje z důvodů bezpečnosti a záruky montáž pouze osobou znalou s příslušnou kvalifikací v oboru elektro.
Napětí | 230 V |
Výkon | 800 W |
Výrobce | Univerzální |