čerpadlo pračky ARISTON / INDESIT 044998, 064950, C00050334, C00085617, C00195117:
WG 2020 WG, WG 1085 WG (*), WG 1185 BG, WG 1185 WG, WG 1285 WG, WG 1385 WGOLD, AB 426 TX IT, AB 436 T IT, AB 436 TX IT, AB 536 T IT, AB 536 TX IT, AB 636 TX IT, AB 646 TX IT, AB 846 TX IT, AL 536 TX.2 IT, AL 537 TX.2 A IT, AL 636 TX.2 IT, AL 748 TX ITOLD, AL 749 TX ST IT OLD, AL 948 TX IT OLD, AL 959 TXST IT, W 848 T DE, W 1048 T DE, W 1248 T DE, W 1258 TE DE,W 1458 TE DE, WG 420 TI, WG 421 TXI, WG 432 TXI OLD, WG 433 TXI, WG 630 TXI OLD, WG 631 TXI, WG 834 TXIOLD, WGS 434 TXI OLD, WGS 632 TXI, WG 930 TXD, WG 1030 TXD OLD, WG 1230 TXD OLD, WG 1185 BG/1, WG 1185WG/1 OLD, WG 1285 WG/1 OLD, WG 1180 XD, WG 1031 TXOOLD, WG 1231 TXO OLD, WG 1431 TXO OLD, AB 846TX TK, AL 1056 TX TK, AL 1256 TX TK, AL 1456 TX TK, LA 59 TX EX IT, LA 79 TX EX IT, BA 48 TX GR IT, BA 58 TX GR IT, BA68 TX GR IT, BA 46 TX GE IT, AB 936 UK, AB 1036 UK, AL 1046T UK, AL 1146 T UK, AL 1256 T UK, AL 1256 T/1 UK, AL 1456 TUK, AL 1059 T UK, LA 56 TX.2 GE IT, LA 66 TX.2 GE IT, BA 45TX CO IT, BA 65 TX CO IT, LA 55 TX.2 CO IT, LA 65 TX.2 CO IT, BA 47 TX EU IT, BA 67 TX EU IT, BA 43 TX EC IT, LA 73 TX EC IT, A-1072, AD 10 IT, AD 10 UK, WG 430 TXE I OLD, WG 635 TXE I OLD, WG 43 TXG I OLD, WG 63 TXG I OLD, WG 1031 TX EU OLD, WG 1231 TX EU OLD, AB 636 T FR, AB 846 T FR, AB 846 T BS FR, AB 946 T FR, AL 1056 T FR, AL 1256 T FR, AL 937 T FR, AB 836 TX BE, AB 1046 TX BE, AL 1246 TX BE, AL 1456 TX BE, AL 1057 TX BE, WA 145 X, WG 625 SK, WG835 T SK, WG 1035 TX SK OLD, WG 1235 TX SK OLD, WG 431F, WG 422 T F, WG 522 T F, WG 632 T F, WG 831 F, WG 931 T F, WG 1031 T F OLD, WG 830 T G OLD, WG 420 P, WG 424 T P, WG 420 E, WG 422 X E, WG 424 T E, WG 426 TX E OLD, WG 622 T E, WG 636 TX E OLD, WG 824 T E, WG 836 TXE (OLD), WG 838 TX E, AB 436 T PT, AB 846 TX PT, AL 847 TX PT, AL 748 TX PT, AL 1059 TX ST PT, AB 422 T.2 E, AB 423 TX.2E, AB 635.2 TX E, AB 845 TX E, AB 1047 TX E, AL 646 TX.2 E,AL 949 TX E, AL 1049 TX ST E, AL 943 TX NL, AL 1043 TX NL,AL 1243 TX NL, AL 1048 S TX NL, AL 1258 S TX NL, AL 1453 TXNL, AL 1458 S TX ST NL, WG 1036 T O, WG 1236 T O (OLD), WG 420 U, WG 421 T U, WG 421 TX U, WG 622 T U, WG 834 T U, WG835 TX R OLD, WG 420 S, WG 421 T S, WG 421 TX S50/60 OLD, WG 420 T, WG 422 T T, WG 624 T S, WG 635 T S, WG 623 Z,WG 837 TX S OLD, WP 830 T TK, WP 831 TX TK, WP 1030 T TK, WP 1031 TX TK, AB 943 TX DE, AB 1043 TX DE, AB 1243 TX DE, AL 1056 TX ST DE, AL 1256 TX ST DE, AL 1456 TX ST DE, AB 426 T.2 EX, AB 426 TX.2 EX, AB 536 T.2 EX, AB 536 TX.2 EX, AB636 T.2 EX, AB 846 T EX, AB 846 TX EX, AB 1056 TX EX, AL 636 TX.2 EX, AL 846 TX EX, AL 1056 TX EX, AL 1256 TX EX, AL 1456 TX EX, AL 948 TX EX, AL 1048 TX ST EX, W 40 D I, W 41 TDI, W 44 TXD I OLD, W 61 TXD I OLD, WS 46 TXD I,WS 62 TXD I, AB 426 EX, WG 1085 WG, WG 431 T I, LA 76 TX GEIT OLD, WG 1336 T O, BA 48 TX GR/1 IT, BA 46 T GE IT, WG 530 T I, AD 10 EU, WG 421 T R, WG 421 TX R OLD, WG 622 TR, WG 633 TX R (OLD), WG 824 T R, WG 835 TX R (OLD), WG 1031 TX R, WG 421 T RA, WG 521 F, WG 531 F, WG 822 T F, AL 536TX.2 R, AL 738 TX R, AL 946 TX R, AL 957 TX ST R, AL 1038 TXR, AL 1256 TX ST R, AL 1456 TX R, AB 536 T EX (240/50), AB636 T EX (240/50), WG 830 TX D OLD, WG 420 T H, AL 848TX HC GR, AB 536 T AG, AB 946 TX EX, AB 436 TX.1 IT, AB 436T.1 IT, AB 536 TX.1 IT, AB 536 T.1 IT, AB 636 TX.1 IT, AB 823 TX DE, AB 1033 TX DE, AB 536 T.2 (GREY) EO, WN404 W O/S, W42 T E, W 62 T E, W 82 TX E OLD, AB 526 FR, BA 46 T.1 GE IT, BA 46 TX.1 GE IT, BA 48 TX.1 GR IT, BA 58 TX.1 GR IT, BA 68 TX.1 GR IT, BA 47 TX.1 EU IT, BA 67 TX.1 EU IT, BA45 TX.1 CO IT, BA 65 TX.1 CO IT, AB 1036 TX TK, WP 810 TK, AL 437 TX.2 IT, WG 525 TX P OLD, WG 838 TX P OLD, AB 846 TX FR, AB 426 TX.1 IT, AB 836 UK, AB 1036 T UK, AL 1156 T UK, AL 1257 T UK, AD 12 UK, AD 12 EU, AB 646 TX.1 IT, WG522 TX U OLD, AB 1450 TX NL, AB 1250 TX NL, AB 1040 TXNL, AD 10 SKD, AL 636 TX HC GR, AB 635 TX.1 E, AB 423 TX.1E, AB 422 T.1 E, AB 436 T.1 PT, AB 536 T.1 AG, AB 836 T TK,AB 1246 TX BE, AL 1046 T AUS, AL 1256 T AUS, W 406 P D IOLD, W 415 TPD I OLD, WG 437 TPE I OLD, WG 435 TPI OLD, WG 535 TP I OLD, WG 1138 TX O OLD, WG1238 TX O OLD, WG 1438 TX O OLD, WG 1431 TX EU OLD, WG 426 TP F OLD, WG 435 P F OLD, WG 525 P FOLD, WG 526 TP F OLD, WG 636 TP F OLD, WG 826TP F OLD, WG 835 P F OLD, WG 935 TP F OLD, WA 1051 X, WA 1251 X, WA 1451 X, WG 425 E OLD, WG 426T E OLD, WG 625 T E OLD, W 43 TX E OLD,W 65 T E OLD, WG 425 P (P) OLD, WG 426 TP (P)OLD, WG 810 P (TK) OLD, WG 830 TP (TK) OLD, WG 831 TX(TK) OLD, WG 1030 T (TK) OLD, WG 1031 TX (TK) OLD, WG 623 P (Z) OLD, WG 1031 T.1 (R), AB 536 T (EO), WG 432 TXI, WG 630 TXI, WG 834 TXI, WGS 434 TXI, WG 430 TXE I, WG 635TXE I, WG 43 TXG I, WG 63 TXG I, W 44 TXD I, W 61 TXD I, W 406 P D I, W 415 TPD I, WG 437 TPE I, WG 435 TP I, WG 535 TPI, WG 1385 WG, WG 421 TX R, WG 835 TX R, WG 522 TX U, WG 1031 TX EU, WG 625 P (EX), WG 421 TP (EX), WG 830 T G, W 42 TP(E) OLD, WH 665 TX (E), WH 865 TX (E), WG 1035 TX (R),WG 1030 TXD, WG 1230 TXD, WG 1031 TXO, WG 1231 TXO, WG 1431TXO, WG 1231 TX EU, WG 1031 T F, WG 426 TX E, WG 837 TX S, WG 830 TX D, W 82 TX E, WG 525 TX P, WG 838 TX P, WG 1138 TXO, WG 1238 TX O, WG 1438 TX O, WG 1431 TX EU, WG 426 TP F, WG 435 P F, WG 525 P F, WG 526 TP F, WG 636 TP F, WG 826 TP F, WG 835 P F, WG 935 TP F, WG 425 E, WG 426 T E, WG 625 T E,WG 836 TX E, W 43 TX E, WG 425 P (P), WG 426 TP (P), WG 810P (TK), WG 831 TX (TK), WG 1020 T (TK), WG 1031 TX (TK), WG420 P (OM), WG 421 TP (RA), WG 421 TP (OM) 50-60, WG 422 TP(OM), WG 623 P (Z), WG 635 TP (EX), W 42 TP (E), WG 736 TP(F), WG 735 P (F), AD 8 (EU), WG 636 TX E, W 65 T E, AL 748TX (IT), AL 749 TX ST (IT), AL 948 TX (IT), LA 76 TX GE (IT), AD 12 (BE), AB 846 TX.1 (IT)
| model | Kód produktu | Industrial kod od/do |
| A1072 | 12748 | 80127480000 |
| AB1033TXDE | 15168 | 80151680000 |
| 80151680100 | ||
| AB1036TUK | 15827 | 80158270000 |
| 80158270001 | ||
| AB1036TXTK | 15447 | 80154470000 |
| 80154470100 | ||
| AB1036UK | 12585 | 80125850000 |
| AB1040TXNL | 16158 | 80161580000 |
| AB1043TXDE | 13676 | 80136760000 |
| AB1046TXBE | 13438 | 80134380000 |
| AB1047TXE | 13607 | 80136070000 |
| AB1056TXEX | 13725 | 80137250000 |
| AB1243TXDE | 13679 | 80136790000 |
| AB1246TXBE | 16624 | 80166240000 |
| AB1250TXNL | 16157 | 80161570000 |
| AB1450TXNL | 16156 | 80161560000 |
| AB40AG | 26350 | 46263500000 |
| AB40EX | 24733 | 46247330000 |
| 46247330030 | ||
| AB40IT | 22468 | 46224680000 |
| AB422T/1E | 16470 | 80164700000 |
| AB422TE | 13603 | 80136030000 |
| 80136030100 | ||
| AB423TX/1E | 16469 | 80164690000 |
| AB423TXE | 13604 | 80136040000 |
| 80136040100 | ||
| AB426EX | 13754 | 80137540000 |
| AB426T.2EX | 13715 | 80137150000 |
| 80137150100 | ||
| AB426TEX | DUM0106763 | |
| AB426TX | 8412 | 80084120000 |
| AB426TX.2EX | 13716 | 80137160000 |
| 80137160100 | ||
| AB426TX/1 | 15818 | 80158180000 |
| AB426TXEX | DUM0106796 | |
| AB436T | 8413 | 80084130000 |
| AB436T/1 | 15162 | 80151620000 |
| 80151620100 | ||
| AB436T/1PT | 16473 | 80164730000 |
| AB436TPT | 13593 | 80135930000 |
| AB436TX | 8414 | 80084140000 |
| AB436TX/1 | 15161 | 80151610000 |
| 80151610100 | ||
| AB436TXPT | DUM0106751 | |
| AB43AG | 24364 | 46243640000 |
| 46243640030 | ||
| AB526FR | 15214 | 80152140000 |
| AB536T | 8415 | 80084150000 |
| AB536T.2EX | 13718 | 80137180000 |
| 80137180100 | ||
| AB536T/1 | 15164 | 80151640000 |
| 80151640100 | ||
| AB536T/1AG | 16474 | 80164740000 |
| AB536T/2GREY | DUM0106669 | |
| AB536TAG | 14750 | 80147500000 |
| AB536TEO | 18014 | 80180140000 |
| AB536TEOGREY | 15169 | 80151690000 |
| 80151690100 | ||
| 80151690200 | ||
| AB536TEX | DUM0106765 | |
| AB536TEX240 | 14713 | 80147130000 |
| AB536TX | 8416 | 80084160000 |
| AB536TX.2EX | 13719 | 80137190000 |
| 80137190100 | ||
| AB536TX/1 | 15163 | 80151630000 |
| 80151630100 | ||
| AB536TXEX | DUM0106782 | |
| AB635TX/1E | 16468 | 80164680000 |
| AB635TXE | 13605 | 80136050000 |
| 80136050100 | ||
| AB636T.2EX | 13720 | 80137200000 |
| 80137200100 | ||
| AB636TEX | DUM0106818 | |
| AB636TEX240 | 14714 | 80147140000 |
| AB636TFR | 13397 | 80133970000 |
| AB636TX | 8417 | 80084170000 |
| AB636TX/1 | 15165 | 46151650100 |
| 80151650000 | ||
| 80151650100 | ||
| AB636TXEX | DUM0106764 | |
| AB636TXPT | DUM0106750 | |
| AB646TX | 8418 | 80084180000 |
| AB646TX/1 | 15974 | 80159740000 |
| 80159740100 | ||
| AB823TXDE | 15167 | 80151670000 |
| 80151670100 | ||
| AB836TTK | 16479 | 80164790000 |
| AB836TXBE | 13436 | 80134360000 |
| AB836UK | 15826 | 80158260000 |
| AB845TXE | 13606 | 80136060000 |
| AB846TBSFR | 13407 | 80134070000 |
| AB846TEX | 13722 | 80137220000 |
| 80137220100 | ||
| AB846TFR | 13406 | 80134060000 |
| AB846TX | 8419 | 80084190000 |
| 18657 | 80186570000 | |
| 80186570100 | ||
| AB846TXEX | 13723 | 80137230000 |
| 80137230100 | ||
| AB846TXFR | 15758 | 80157580000 |
| AB846TXPT | 13596 | 80135960000 |
| AB846TXTK | 12103 | 80121030000 |
| AB936UK | 12584 | 80125840000 |
| 80125840100 | ||
| 80125840200 | ||
| AB943TXDE | 13674 | 80136740000 |
| AB946TFR | 13410 | 80134100000 |
| AB946TXEX | 15103 | 80151030000 |
| AD10EU | 14468 | 80144680000 |
| AD10IT | 12835 | 80128350000 |
| 80128350100 | ||
| AD10SKD | 16259 | 80162590000 |
| AD10UK | 12836 | 80128360000 |
| AD12AUS | 22293 | 80222930000 |
| AD12BE | 18604 | 80186040000 |
| AD12DSGUK | 22767 | 80227670000 |
| AD12EU | 15862 | 80158620000 |
| AD12UK | 15861 | 80158610000 |
| AD7IT | 21605 | 80216050000 |
| 80216050100 | ||
| AD8EU | 18472 | 80184720000 |
| 80184720100 | ||
| AL1038TXR | 14629 | 80146290000 |
| AL1043TXNL | 13614 | 80136140000 |
| AL1046TAUS | 16629 | 80166290000 |
| 80166290100 | ||
| AL1046TAUS. | DUM0106673 | |
| AL1046TUK | 12589 | 80125890000 |
| AL1048STXNL | 13616 | 80136160000 |
| AL1048TXSTEX | 13732 | 80137320000 |
| AL1049TXSTE | 13611 | 80136110000 |
| AL1056TFR | 13411 | 80134110000 |
| AL1056TXEX | 13728 | 80137280000 |
| 80137280100 | ||
| AL1056TXSTDE | 13680 | 80136800000 |
| AL1056TXTK | 12104 | 80121040000 |
| AL1057TXBE | 13442 | 80134420000 |
| AL1059TUK | 12596 | 80125960000 |
| AL1059TXSTPT | 13600 | 80136000000 |
| AL1146TUK | 12590 | 80125900000 |
| AL1156TUK | 15828 | 80158280000 |
| AL1243TXNL | 13615 | 80136150000 |
| AL1246TXBE | 13439 | 80134390000 |
| AL1256T/1UK | 12592 | 80125920000 |
| AL1256TAUS | 16630 | 80166300000 |
| 80166300100 | ||
| AL1256TAUS. | DUM0106670 | |
| AL1256TFR | 13412 | 80134120000 |
| AL1256TUK | 12591 | 80125910000 |
| AL1256TXEX | 13729 | 80137290000 |
| 80137290100 | ||
| AL1256TXSTDE | 13681 | 80136810000 |
| AL1256TXSTR | 14630 | 80146300000 |
| AL1256TXTK | 12105 | 80121050000 |
| AL1257TUK | 15829 | 80158290000 |
| AL1258STXNL | 13617 | 80136170000 |
| AL1453TXNL | 13618 | 80136180000 |
| AL1456TUK | 12593 | 80125930000 |
| AL1456TXBE | 13441 | 80134410000 |
| AL1456TXEX | 13730 | 80137300000 |
| 80137300100 | ||
| 80137301000 | ||
| AL1456TXR | 14631 | 80146310000 |
| AL1456TXSTDE | 13682 | 80136820000 |
| AL1456TXTK | 12106 | 80121060000 |
| AL1458STXSTN | 13619 | 80136190000 |
| AL437TX | 15471 | 80154710000 |
| 80154710100 | ||
| AL536TX | 8421 | 80084210000 |
| 80084210100 | ||
| AL536TX/2R | 14625 | 80146250000 |
| 80146250100 | ||
| AL536TXR | DUM0106797 | |
| AL537TXA | 8422 | 80084220000 |
| 80084220100 | ||
| AL636TX | 8423 | 80084230000 |
| 80084230100 | ||
| AL636TX/2EX | 13726 | 80137260000 |
| 80137260100 | ||
| AL636TXEX | DUM0106786 | |
| AL636TXHCGR | 16398 | 80163980000 |
| AL637TXPT | DUM0106754 | |
| AL646TXE | 13609 | 80136090000 |
| 80136090100 | ||
| AL738TXR | 14626 | 80146260000 |
| AL748TX | 8424 | 80084240000 |
| 18588 | 80185880000 | |
| 80185880100 | ||
| AL748TXPT | 13599 | 80135990000 |
| 80135990100 | ||
| AL749TXST | 8425 | 80084250000 |
| 18589 | 80185890000 | |
| 80185890100 | ||
| AL846TXEX | 13727 | 80137270000 |
| AL847TXPT | 13598 | 80135980000 |
| AL848TXHCGR | 14749 | 80147490000 |
| AL937TFR | 13419 | 80134190000 |
| AL943TXNL | 13613 | 80136130000 |
| AL946TXR | 14627 | 80146270000 |
| AL948TX | 8426 | 80084260000 |
| 18590 | 80185900000 | |
| 80185900100 | ||
| AL948TXEX | 13731 | 80137310000 |
| AL949TXE | 13610 | 80136100000 |
| AL957TXSTR | 14628 | 80146280000 |
| AL959TXST | 8427 | 80084270000 |
| BA43TXEC | 12745 | 80127450000 |
| BA45TX/1CO | 15224 | 80152240000 |
| 80152240100 | ||
| BA45TXCO | 12739 | 80127390000 |
| BA46T/1GE | 15217 | 80152170000 |
| 80152170100 | ||
| BA46TGE | 14352 | 80143520000 |
| BA46TX/1GE | 15218 | 80152180000 |
| 80152180100 | ||
| BA46TXGE | 12115 | 80121150000 |
| BA47TX/1EU | 15222 | 80152220000 |
| 80152220100 | ||
| BA47TXEU | 12743 | 80127430000 |
| BA48TX/1GR | 15219 | 80152190000 |
| BA48TXGR/1 | 14351 | 80143510000 |
| BA48TXGRIT | 12112 | 80121120000 |
| BA58TX/1GR | 15220 | 80152200000 |
| BA58TXGRIT | 12113 | 80121130000 |
| BA65TX/1CO | 15225 | 80152250000 |
| BA65TXCO | 12740 | 80127400000 |
| BA67TX/1EU | 15223 | 80152230000 |
| 80152230100 | ||
| BA67TXEU | 12744 | 80127440000 |
| BA68TX/1GR | 15221 | 80152210000 |
| BA68TXGRIT | 12114 | 80121140000 |
| LA55TXCO | 12741 | 80127410000 |
| 80127410100 | ||
| LA56TXGE | 12736 | 80127360000 |
| LA59TXEXIT | 12110 | 80121100000 |
| LA65TXCO | 12742 | 80127420000 |
| 80127420100 | ||
| LA66TXGE | 12736 | 80127360100 |
| 80127360200 | ||
| 12737 | 80127370000 | |
| 80127370100 | ||
| LA73TXEC | 12746 | 80127460000 |
| LA76TXGE | 14230 | 80142300000 |
| 18593 | 80185930000 | |
| 80185930100 | ||
| LA79TXEX | 12111 | 80121110000 |
| W103TTK | 23337 | 46233370100 |
| 46233370101 | ||
| 46233370130 | ||
| W1048TDE | 8430 | 80084300000 |
| W1248TDE | 8431 | 80084310000 |
| W1258TEDE | 8432 | 80084320000 |
| W1458TEDE | 8433 | 80084330000 |
| W406PDI | 16937 | 46169370000 |
| 18031 | 46180310000 | |
| W40DI | 13736 | 46137360000 |
| W415TPDI | 16938 | 46169380000 |
| 18032 | 46180320000 | |
| 46180320100 | ||
| 46180320200 | ||
| W41TDI | 13737 | 46137370000 |
| W42TPE | 18092 | 46180920000 |
| 18312 | 46183120000 | |
| 46183120100 | ||
| W431TXEX | 25545 | 46255450000 |
| W43AG | 24766 | 46247660000 |
| W43EX | 23311 | 46233110100 |
| 46233110200 | ||
| 46233110230 | ||
| W43FR | 23312 | 46233120100 |
| 46233120130 | ||
| W43TAG | 23323 | 46233230100 |
| W43TEX | 23306 | 46233060100 |
| 46233060130 | ||
| W43TXE | 17583 | 46175830000 |
| 18297 | 46182970000 | |
| W44TXDI | 13738 | 46137380000 |
| 18027 | 46180270000 | |
| 46180270100 | ||
| 46180270200 | ||
| W53TEX | 24767 | 46247670000 |
| 46247670100 | ||
| 46247670130 | ||
| W61TXDI | 13739 | 46137390000 |
| 18028 | 46180280000 | |
| 46180280100 | ||
| 46180280200 | ||
| W62TE | 15199 | 46151990000 |
| 46151990100 | ||
| W63EX | 23307 | 46233070100 |
| 46233070130 | ||
| W63TAUS | 25885 | 46258850100 |
| 46258850130 | ||
| W63TEX | 23305 | 46233050100 |
| 46233050130 | ||
| W63TK | 24761 | 46247610000 |
| W65TE | 17584 | 46175840000 |
| 18532 | 46185320000 | |
| 46185320100 | ||
| W82TXCE | 22121 | 80221210000 |
| W82TXE | 15200 | 46152000000 |
| 18262 | 46182620000 | |
| W83TK | 23320 | 46233200100 |
| 46233200101 | ||
| 46233200130 | ||
| W83TTK | 23321 | 46233210100 |
| 46233210101 | ||
| 46233210130 | ||
| W848TDE | 8429 | 80084290000 |
| WA1051X | 17108 | 80171080000 |
| WA1251X | 17109 | 80171090000 |
| WA1451X | 17110 | 80171100000 |
| WA145X | 13518 | 80135180000 |
| WG1020TPTK | 21528 | 46215280000 |
| 46215280100 | ||
| WG1020TTK | 18303 | 46183030000 |
| WG1030TTK | 17766 | 46177660000 |
| WG1030TXD | 8459 | 80084590000 |
| 80084590100 | ||
| 18239 | 80182390000 | |
| 80182390100 | ||
| WG1031T.1R | 17920 | 46179200000 |
| WG1031TF | 13548 | 80135480000 |
| 18247 | 80182470000 | |
| 80182470100 | ||
| WG1031TPR | 21522 | 46215220000 |
| 46215220100 | ||
| 46215220200 | ||
| 46215220300 | ||
| 46215220400 | ||
| 46215220500 | ||
| WG1031TXCTK | 22126 | 80221260000 |
| WG1031TXEU | 13106 | 80131060000 |
| 18068 | 80180680000 | |
| 80180680100 | ||
| 80180680200 | ||
| WG1031TXO | 12074 | 80120740000 |
| 18242 | 80182420000 | |
| WG1031TXR | 14495 | 80144950000 |
| WG1031TXTK | 17767 | 46177670000 |
| 18304 | 46183040000 | |
| WG1035TXCR | 22117 | 80221170000 |
| WG1035TXR | 18136 | 46181360000 |
| WG1035TXSK | 13522 | 80135220000 |
| WG1036TO | 13621 | 80136210000 |
| WG1037TPF | 21783 | 46217830000 |
| 46217830100 | ||
| WG1085WG | 8403 | 80084030000 |
| 14095 | 80140950000 | |
| WG1138TXO | 17089 | 80170890000 |
| 18269 | 80182690000 | |
| WG1180XD | 12044 | 80120440000 |
| WG1185BG | 8404 | 80084040000 |
| 12023 | 80120230000 | |
| WG1185WG | 8405 | 80084050000 |
| 12024 | 80120240000 | |
| 80120240100 | ||
| WG1230TXD | 8460 | 80084600000 |
| 80084600100 | ||
| 18240 | 80182400000 | |
| WG1231TXEU | 13107 | 80131070000 |
| 18245 | 80182450000 | |
| 80182450100 | ||
| WG1231TXO | 12075 | 80120750000 |
| 18243 | 80182430000 | |
| WG1235TXSK | 13524 | 80135240000 |
| 80135240100 | ||
| WG1236TO | 13622 | 80136220000 |
| WG1238TXO | 17091 | 80170910000 |
| 18271 | 80182710000 | |
| WG1285WG | 8406 | 80084060000 |
| 12025 | 80120250000 | |
| 80120250100 | ||
| WG1336TO | 14275 | 80142750000 |
| WG1385WG | 8407 | 80084070000 |
| 18047 | 80180470000 | |
| WG1431TXEU | 17095 | 80170950000 |
| 18276 | 80182760000 | |
| WG1431TXO | 12076 | 80120760000 |
| 18244 | 80182440000 | |
| WG1438TXO | 17094 | 80170940000 |
| 18274 | 80182740000 | |
| 80182740100 | ||
| WG2020WG | 8402 | 80084020000 |
| WG420E | 13574 | 46135740000 |
| WG420P | 13569 | 46135690000 |
| WG420POM | 18305 | 46183050000 |
| 46183050100 | ||
| WG420PRA | 24519 | 46245190000 |
| WG420S | 13632 | 46136320000 |
| WG420T | 13635 | 46136350000 |
| WG420TH | 14726 | 46147260000 |
| WG420TI | 8438 | 46084380000 |
| WG420U | 13623 | 46136230000 |
| WG421TPEX | 18081 | 46180810000 |
| WG421TPOM | 18307 | 46183070000 |
| 46183070100 | ||
| WG421TPRA | 18306 | 46183060000 |
| 46183060100 | ||
| WG421TR | 14487 | 46144870000 |
| WG421TRA | 14500 | 46145000000 |
| WG421TS | 13633 | 46136330000 |
| WG421TU | 13624 | 46136240000 |
| 46136240100 | ||
| WG421TXI | 8439 | 46084390000 |
| WG421TXR | 14488 | 46144880000 |
| 18058 | 46180580000 | |
| WG421TXS | 13634 | 46136340000 |
| 46136340100 | ||
| WG421TXU | 13625 | 46136250000 |
| WG422TF | 13543 | 46135430000 |
| WG422TPOM | 18308 | 46183080000 |
| WG422TT | 13636 | 46136360000 |
| WG422XE | 13575 | 46135750000 |
| WG424TE | 13576 | 46135760000 |
| WG424TPT | 13570 | 46135700000 |
| WG425E | 17577 | 46175770000 |
| 18291 | 46182910000 | |
| WG425PP | 17597 | 46175970000 |
| 18298 | 46182980000 | |
| 46182980100 | ||
| WG426TE | 17578 | 46175780000 |
| 18292 | 46182920000 | |
| 46182920100 | ||
| WG426TPF | 17100 | 46171000000 |
| 18278 | 46182780000 | |
| 46182780100 | ||
| WG426TPP | 17598 | 46175980000 |
| 18299 | 46182990000 | |
| 46182990100 | ||
| WG426TXE | 13577 | 46135770000 |
| 46135770001 | ||
| 18253 | 46182530000 | |
| WG42TE | 15198 | 46151980000 |
| 46151980100 | ||
| WG430TXEI | 12837 | 46128370000 |
| 18023 | 46180230000 | |
| 46180230100 | ||
| 46180230200 | ||
| WG431F | 13542 | 46135420000 |
| WG431TI | 14229 | 46142290000 |
| WG432TXI | 8440 | 46084400000 |
| 18017 | 46180170000 | |
| 46180170100 | ||
| 46180170200 | ||
| WG433TXI | 8441 | 46084410000 |
| 46084410001 | ||
| WG434TX(R) | 21971 | 46219710000 |
| WG434TXCR | 22729 | 80227290000 |
| WG435PF | 17101 | 46171010000 |
| 18279 | 46182790000 | |
| WG435TPI | 16941 | 46169410000 |
| 18035 | 46180350000 | |
| 46180350100 | ||
| 46180350200 | ||
| WG437TPEI | 16940 | 46169400000 |
| 46169400100 | ||
| 18034 | 46180340000 | |
| 46180340100 | ||
| 46180340200 | ||
| WG439TPS | 21767 | 46217670000 |
| 46217670100 | ||
| WG43TXGI | 12839 | 46128390000 |
| 18025 | 46180250000 | |
| 46180250100 | ||
| 46180250200 | ||
| WG49TXS | 21768 | 46217680000 |
| 46217680100 | ||
| WG521F | 14598 | 46145980000 |
| WG522TF | 13544 | 46135440000 |
| WG522TXU | 16141 | 46161410000 |
| 18066 | 46180660000 | |
| 46180660100 | ||
| WG525PF | 17102 | 46171020000 |
| 18281 | 46182810000 | |
| 46182810100 | ||
| WG525TXP | 15475 | 46154750000 |
| 18264 | 46182640000 | |
| WG526T/1(E) | 21705 | 46217050000 |
| 46217050100 | ||
| WG526TPF | 17103 | 46171030000 |
| 18282 | 46182820000 | |
| WG530TI | 14438 | 46144380000 |
| WG531F | 14599 | 46145990000 |
| WG535TPI | 16942 | 46169420000 |
| 18036 | 46180360000 | |
| 46180360100 | ||
| 46180360200 | ||
| WG622TE | 13578 | 46135780000 |
| WG622TR | 14489 | 46144890000 |
| WG622TU | 13626 | 46136260000 |
| WG623PZ | 17797 | 46177970000 |
| 18309 | 46183090000 | |
| 46183090100 | ||
| WG623Z | 13640 | 46136400000 |
| WG624TS | 13637 | 46136370000 |
| WG625PEX | 18079 | 46180790000 |
| 46180790100 | ||
| WG625PF | 21835 | 46218350000 |
| 46218350100 | ||
| WG625SK | 13520 | 46135200000 |
| WG625TE | 17580 | 46175800000 |
| 18294 | 46182940000 | |
| 46182940100 | ||
| WG630TXI | 8442 | 46084420000 |
| 18018 | 46180180000 | |
| 46180180100 | ||
| 46180180200 | ||
| 46180180300 | ||
| WG631TXI | 8443 | 46084430000 |
| 46084430001 | ||
| WG632TF | 13545 | 46135450000 |
| WG633TXU | 14490 | 46144900000 |
| WG634TXOM | 22160 | 46221600000 |
| 46221600100 | ||
| WG635TPEX | 18310 | 46183100000 |
| 46183100100 | ||
| WG635TS | 13639 | 46136390000 |
| WG635TXEI | 12838 | 46128380000 |
| 18024 | 46180240000 | |
| 46180240100 | ||
| WG636TPF | 17104 | 46171040000 |
| 18284 | 46182840000 | |
| WG636TXE | 13580 | 46135800000 |
| 46135800001 | ||
| 18531 | 46185310000 | |
| 46185310100 | ||
| WG63TXGI | 12840 | 46128400000 |
| 46128400100 | ||
| 18026 | 46180260000 | |
| 46180260100 | ||
| 46180260200 | ||
| WG67TXS | 21769 | 46217690000 |
| 46217690100 | ||
| WG735PFR | 18409 | 46184090000 |
| 46184090100 | ||
